Categoria
Acessórios de máquinas de construção Miniescavadeira peças polegar/balde/trado de terra/engate rápido/disjuntor de martelo hidráulico
Visão geral Descrição do produto Superfície composta bimetálica resistente ao desgaste A placa de desgaste Auger Atmix é
Overview
Descrição do produtoTrado de superfície composta bimetálica resistente ao desgaste As placas de desgaste Atmix são fabricadas soldando uma ou múltiplas camadas resistentes à abrasão em uma placa base de aço de médio ou baixo carbono. A liga de revestimento possui uma grande quantidade de partículas duras de carboneto de cromo.
You can contact our customer service staff to ask help.
Informação básica.
Modelo NÃO. | Sem fim de desgaste de revestimento de carboneto de cromo |
Preço negociável | Sim |
Fornecer amostra | Sim |
Personalizado | Sim |
Marca comercial | Atmix |
Origem | Rizhao Shandong |
Capacidade de produção | 3.000 toneladas por ano |
Descrição do produto
Descrição do produtoTrado de superfície composta bimetálica resistente ao desgaste As placas de desgaste Atmix são fabricadas soldando uma ou múltiplas camadas resistentes à abrasão em uma placa base de aço de médio ou baixo carbono. A liga de revestimento possui uma grande quantidade de partículas duras de carboneto de cromo.
Nome do Produto | Trado de superfície composta bimetálica resistente ao desgaste |
Marca | Atmix |
Camada de revestimento duro | Material de revestimento de carboneto de alto cromo |
Composição química | C(%): 3,0-5,0,Cr(%): 25-40 |
Microestrutura | A fração volumétrica de carboneto (Cr7C3) na camada de solda está acima de 50% |
Dureza | 58-65 HRC |
Tratamento da superfície | Revestimento duro, revestimento, revestido |
Técnica | Revestimento duro, soldagem por arco aberto, soldagem por arco submerso |
Resistência ao desgaste | Alta resistência ao desgaste, 30 vezes maior que o aço de baixo carbono e 12 vezes maior que o aço tratado termicamente |
Resistência ao impacto | Médio |
Tolerância de planicidade | ±3 mm/m |
Tolerância de espessura | Espessura de sobreposição uniforme, com tolerância de 0-0,5 mm |
Espessuras Principais | 3+3,4+4, 5+5 6+4,6+5,6+6,6+8 8+4,8+5,8+6,8+7,8+8 10+4,10+5,10+6,10+7,10+8,10+9,10+10,10+20 |
You can contact our customer service staff to ask help.